
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
ADVOGADO | 1012741-79.2014.8.26.0482 | 29/09/2014 a 03/08/2023 | |
ADVOGADO | 1008311-84.2014.8.26.0482 | 10/07/2014 a 29/01/2020 |
|
ADVOGADO | 1001421-32.2014.8.26.0482 | 19/02/2014 a 08/11/2022 | |
ADVOGADO | 0007147-67.2015.8.26.0482 | 28/04/2015 a 24/02/2025 |
|
ADVOGADO | 1004379-88.2014.8.26.0482 | 16/04/2014 a 25/05/2016 |
|
ADVOGADO | 3010259-61.2013.8.26.0482 | 16/03/2015 a 20/03/2015 |
|
ADVOGADO | 0014968-20.2018.8.26.0482 | 21/08/2018 a 16/10/2023 | |
ADVOGADO | 1016169-30.2018.8.26.0482 | 09/10/2018 a 17/12/2018 |
|
ADVOGADO | 1007216-44.2023.8.26.0016 | 12/04/2023 a 25/03/2024 |
|
ADVOGADO | 0004623-25.2024.8.26.0016 | 28/05/2024 a 13/11/2024 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?